| Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Temps |
| 339 | MARAETAATA | FRANCKY | M | SEH | AS TAMARII PUNAARU | '33''14 |
| 242 | CARCY | JEAN-MARC | M | V2H | ATACEM | '34''19 |
| 332 | AUBRON | MARC | M | V1H | AS AORAI | '35''29 |
| 280 | MARTY | GHISLAIN | M | V1H | AS TAMARII PUNAARU | '36''38 |
| 214 | BITROU | THIERRY | M | V1H | KONATRI | '37''12 |
| 261 | MOINE | PATRICK | M | V1H | ACE ARUE | '37''15 |
| 314 | ROSSI | PATRICK | M | V1H | AS TAMARII PUNAARU | '37''40 |
| 251 | MICHEL | ERIC | M | V1H | X | '38''02 |
| 201 | LADRIERE | JORIS | M | SEH | 0 | '38''39 |
| 235 | ROCHARD | OLIVIER | M | V2H | DIRISI | '39''05 |
| 225 | SENGUES | SAMY | M | V1H | ASCEP | '39''10 |
| 304 | OLIVIER | GAETAN | M | SEH | 0 | '39''20 |
| 256 | LAUFAT | LEOUKINON | M | V1H | AS TAMARII PUNAARU | '39''21 |
| 229 | GRENIER | LIONEL | M | V1H | DIRISI | '39''31 |
| 312 | BARRACOSA | CARLOS | M | V2H | AS TAMARII PUNAARU | '40''05 |
| 220 | GARDON | THIERRY | M | V2H | AS TEFANA | '40''08 |
| 248 | HEDJAZI | KARIM | M | V1H | BA190 | '40''20 |
| 336 | SMITH | GREGORY | M | SEH | X | '40''44 |
| 291 | GIARD | CHRISTOHPE | M | V1H | EACQ | '41''01 |
| 268 | CANDE | PATRICK | M | V2H | AS BDT | '41''18 |
| 335 | DESSE | JULIEN | M | SEH | X | '41''22 |
| 216 | LEGALL | MICHEL | M | V1H | 0 | '41''27 |
| 247 | LIGNELET | CLEMENT | M | SEH | 0 | '41''41 |
| 311 | BARRACOSA | LUCAS | M | CAH | AS TAMARII PUNAARU | '41''42 |
| 222 | GARDON | SOPHIE | F | V2F | AS TEFANA | '42''14 |
| 333 | LE REST | JEAN PIERRE | M | V3H | AS CENTRAL SPORT | '42''27 |
| 298 | PAOLI | BRUNO | M | V2H | X | '42''38 |
| 207 | STEFAN | BRUNO | M | V2H | AS TAMARII PUNAARU | '43''01 |
| 226 | RUPERT | ARNAUD | M | V1H | SOGEQUIP | '43''15 |
| 210 | TAURAA | HEIROA | M | V1H | TEFANA | '43''30 |
| 300 | HAUATA | HEIROA | M | SEH | TEAM AMOUY | '43''41 |
| 334 | MONTPIED | GUILLAUME | M | V1H | X | '43''50 |
| 292 | DUGUET | OLIVIER | M | SEH | X | '43''58 |
| 208 | WEBER | SABRINA | F | SEF | X | '44''06 |
| 296 | BARROO | FRANCK | M | SEH | 0 | '44''33 |
| 246 | DUBREUIL | GREGORY | M | V1H | 0 | '44''44 |
| 294 | LEE | JACQUES | M | V2H | AS TAMARII PUNAARU | '44''52 |
| 348 | TAHIRORI | KALEO | M | JUH | 0 | '45''11 |
| 260 | ANTON | CATHERINE | F | V1F | AS TAMARII PUNAARU | '45''15 |
| 240 | BALLAND | JEAN MARC | M | V2H | ATACEM | '45''22 |
| '45''45 | ||||||
| 219 | AMIGUES | BERNARD | M | V2H | 0 | '45''46 |
| 349 | TEMAURI | MATE | M | SEH | 0 | '45''47 |
| 322 | FARAHIA | TAIAU | M | SEH | NATURLAND | '45''48 |
| 243 | RIGOREAU | LAURENT | M | V2H | ATACEM | '45''54 |
| 313 | MAIRE | PATRICK | M | V2H | AS TAMARII PUNAARU | '46''32 |
| 345 | HOUDARD | PATRICE | M | V1H | 0 | '46''40 |
| 253 | STEPHAN | YOAN | M | SEH | 0 | '47''14 |
| 241 | MIGNEUX | HENRI | M | V2H | ATACEM | '47''16 |
| 218 | POUSSEREAU | FRANCK | M | V1H | ASCEP | '47''17 |
| 342 | PEYRAS | RAPHAEL | M | V2H | 0 | '47''36 |
| 203 | HENIGFELD | FREDERIC | M | V1H | X | '47''43 |
| 212 | GAILLARD | ANNE | F | V1F | ASCEP | '47''54 |
| 320 | HAHN | EMMANUEL | M | V1H | X | '48''10 |
| 224 | SCHMITT | RAPHAEL | M | V1H | ASCEP | '48''30 |
| 279 | MARTY | SANDRINE | F | V1F | AS TAMARII PUNAARU | '48''35 |
| 227 | LEMOULT | ETIENNE | M | V3H | ASCEP | '48''57 |
| 341 | PICHEVIN | SEBASTIEN | M | SEH | 0 | '49''06 |
| 228 | AUDEBERT | CEDRIC | M | SEH | 0 | '49''07 |
| 347 | LEE | SACHA | M | V1H | ACE ARUE | '49''09 |
| 278 | BRUNETTI | SYLVIE | F | V3F | IBM FRANCE | '49''12 |
| 308 | GILROY | BUD | M | SEH | AS MAC | '49''20 |
| 337 | BERRIVIN | MONIQUE | F | V2F | AS TAMARII PUNAARU | '49''21 |
| 232 | DOMELYN | LAURENT | M | SEH | 0 | '49''26 |
| 287 | RAVATUA | JOSS | M | V2H | 0 | '49''38 |
| 330 | CHRETIEN | NATHALIE | F | SEF | ASCEP | '50''05 |
| 309 | VARLET | JEAN-FRANCOIS | M | V1H | ASCEP | '50''10 |
| 358 | GIANNETTI | ALBIN | M | V1H | 0 | '50''15 |
| 288 | GEDEON | JEAN-LUC | M | V1H | ASCEP | '50''17 |
| 344 | CAER | THIERRY | M | V1H | 0 | '50''27 |
| 211 | BOURDON | GILBERT | M | V1H | 0 | '50''28 |
| 306 | MARRET | ERIC | M | V2H | AS TAMARII PUNAARU | '50''30 |
| 281 | LEPAGE | CHRISTOHPE | M | V1H | GSMA | '50''41 |
| 282 | LAGARDE | WILFRID | M | V1H | 0 | '50''41 |
| 213 | CATALDO | PATRICK | M | V2H | ASCEP | '50''44 |
| 283 | TISSEIRE | JACQUES | M | V2H | X | '50''56 |
| 233 | JEAN | FABRICE | M | SEH | DIRISI | '51''02 |
| 284 | YU HING | CLODYNE | F | V1F | AS TAMARII PUNAARU | '51''08 |
| 346 | GUILLOUET | DENIS | M | V2H | ACE ARUE | '51''28 |
| 255 | LAUFAT | ROGER | M | V3H | AS TAMARII PUNAARU | '51''33 |
| 258 | LACRAMPE | ANNE | F | V1F | X | '51''38 |
| 205 | RAMOND | GUY | M | V3H | ASCEP | '51''47 |
| 237 | THOMAS | ERIC | M | V1H | AS TAMARII PUNAARU | '51''52 |
| 315 | THOUVENIN | MICKAEL | M | V1H | 0 | '51''57 |
| 263 | BARATEAU | FRANCIS | M | V3H | ASCEP | '52''05 |
| 223 | ABEL | CHRISTINE | F | V1F | ASCEP | '52''06 |
| 234 | DARDARD | EMMANUEL | M | SEH | 0 | '52''09 |
| 295 | LEROUX | DAMIEN | M | SEH | X | '52''32 |
| 231 | ECHENIQUE | JEROME | M | V1H | DIRISI | '53''23 |
| 285 | GARRY | JEAN LOUIS | M | V2H | AS TAMARII PUNAARU | '53''33 |
| 257 | ARNOULD | FRANCOISE | F | V4F | ASCEP | '53''36 |
| 305 | SANTOLI | BETTINA | F | V2F | ASCEP | '53''50 |
| 302 | ROCHATTE | ALEXANDRE | M | V1H | X | '54''01 |
| 350 | PETIT | SYLVIE | F | V2F | X | '54''02 |
| '54''03 | ||||||
| 329 | TEIVA | RAYMOND | M | V2H | TEAM AMOUY | '55''41 |
| 264 | YAO THAM SAO | SIMON | M | V3H | ASCEP | '56''04 |
| 250 | LAHEURTE | ALAIN | M | V2H | 0 | '56''20 |
| 331 | PIDOU | FREDERIC | M | V2H | ASCEP | '56''50 |
| 238 | THOMAS | HEIMANA | M | JUH | AS TAMARII PUNAARU | '56''53 |
| '56''55 | ||||||
| 209 | PIRITUA | VETEA | M | V2H | AS BDT | '57''06 |
| 262 | BARATEAU | MAREVA | F | V1F | ASCEP | '57''08 |
| 267 | TCHAN | CHRISTIAN | M | V2H | AS BDT | '57''14 |
| 272 | ROTA | TEFAATAU | M | V2H | AS BDT | '57''20 |
| 271 | HIRO | JEAN-MARIE | M | V1H | AS BDT | '57''21 |
| 270 | LEFAIT | CATHY | F | V1F | AS BDT | '57''22 |
| 340 | MOSSER | THIERRY | M | V2H | AS BDT | '57''23 |
| '57''24 | ||||||
| '57''24 | ||||||
| 204 | RAMOND | EVELYNE | F | V3F | ASCEP | '57''24 |
| 239 | CONTRI | ESTELLE | F | SEF | AS TAMARII PUNAARU | '58''53 |
| 338 | RUAROO | SIMONE | F | V1F | AS TAMARII PUNAARU | '59''28 |
| 254 | SYLVESTRE | PHILIPPE | M | V3H | 0 | '59''28 |
| 289 | CONROY | ROBERT | M | V1H | CABIRI-RIMAP | '59''59 |
| 301 | MANUTAHI | ROBERT | M | V3H | TEAM AMOUY | 1'00''22 |
| 293 | MAIHI | TANIA | F | V2F | CARREFOUR | 1'00''34 |
| 323 | PATU | JEROME | M | V1H | NATURLAND | 1'00''34 |
| 252 | POZZO | FRANCIS | M | V1H | 0 | 1'02''04 |
| 259 | ANTON | PHILIPPE | M | V2H | AS TAMARII PUNAARU | 1'02''04 |
| 275 | BUSTAMANTE | PATRICK | M | V1H | AS BDT | 1'02''19 |
| 245 | LECONTE | NICOLAS | M | SEH | X | 1'02''29 |
| 303 | ROCHATTE | EMMANUELLE | F | V1F | X | 1'02''51 |
| 269 | WONG | MAEVA | F | V1F | AS BDT | 1'02''51 |
| 319 | PARISSE | JACQUES | M | V4H | ASCEP | 1'03''52 |
| 326 | LANSUN | GILLES | M | V2H | AS BDT | 1'04''20 |
| 266 | GUEHENNEUC | DAVID | M | V1H | AS BDT | 1'04''52 |
| 202 | KEOU | GHISLAINE | F | SEF | 0 | 1'05''36 |
| 236 | PRADAL | LAURENCE | F | SEF | 0 | 1'05''45 |
| 274 | BUSTAMANTE | MAIRE | F | V1F | AS BDT | 1'05''48 |
| 273 | LETANG | TAIANA | F | V1F | AS BDT | 1'05''48 |
| 325 | LAUX | ANGELA | F | V1F | AS BDT | 1'05''48 |
| 317 | LUTGEN | SEBASTIEN | M | V1H | 0 | 1'06''42 |
| 316 | PLATEL | STEPHANIE | F | SEF | 0 | 1'06''48 |
| 244 | CHARLES | MIRETA | F | SEF | X | 1'08''27 |
| 265 | BELLAIS | VAHINEURA | F | V1F | AS BDT | 1'11''21 |
| 328 | TARAHU | HUTIA | F | SEF | AS BDT | 1'11''21 |
| 277 | SANNE | ANDRE | M | V1H | AS BDT | 1'11''21 |
RESULTATS 2011
Inscription à :
Articles (Atom)